Вакантные места для приема (перевода) на 04.12.2025
Вакантных мест финансируемых по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц нет.
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/ специальности | Форма обучения | Количество обучающихся | Курс | Вакантные места финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 25 | 1 | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 73 | 2 | — |
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 3 | ||||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | очная
|
97 | 1 | — |
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| заочная
|
79 |
1 | — | ||
| 2 | — | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 5 | ||||
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых
|
очная | 42 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | ||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты
|
очная | 58 | 1 | — |
| 2 | — | ||||
| 3 | 12 | ||||
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | 19 | 4 | 6 |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | очная | 68 | 1 | — |
| 2 | — | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 45 | 1 | 11 |
| 2 | 11 | ||||
| 3 | 11 | ||||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производств | очная | 43 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | ||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и производств по отраслям | очная | 18 | 3 | 7 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ
|
очная | 38 | 1 | — |
| 2 | 2 | ||||
| Итого: 605 чел. | 9 4чел. | ||||
