Вакантные места для приема (перевода) на 26.08.2026
Вакантных мест финансируемых по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц нет.
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/ специальности | Форма обучения | Количество обучающихся | Курс | Вакантные места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 52 | 1 | — |
| 2 | — | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 45 | 3 | — |
| 4 | 5 | ||||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | очная
|
96 | 1 | — |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | — | ||||
| 4 | 3 | ||||
| заочная
|
73 | 1 | 9 | ||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | очная | 54 | 1 | 8 |
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | 67 | 1 | — |
| 2 | — | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | очная | 99 | 1 | 13 |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 5 | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 58 | 1 | 7 |
| 2 | 9 | ||||
| 3 | 11 | ||||
| 4 | 12 | ||||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производств | очная | 50 | 1 | 8 |
| 2 | 5 | ||||
| 3 | 8 | ||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и производств (по отраслям) | очная | 16 | 4 | 9 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 19 | 2 | 1 |
| Итого: 629 чел. | 132 чел. | ||||
