Вакантные места для приема (перевода) на 18.11.2026
Вакантных мест финансируемых по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц нет.
| код профессии/специальности | Наименование профессии/ специальности | Форма обучения | Количество обучающихся | Курс | Вакантные места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 49 | 1 | — |
| 2 | 1 | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 44 | 3 | — |
| 4 | 6 | ||||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | очная
|
97 | 1 | 1 |
| 2 | — | ||||
| 3 | — | ||||
| 4 | 2 | ||||
| заочная
|
80 | 1 | 2 | ||
| 2 | — | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | очная | 52 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | ||||
| 3 | 5 | ||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | 59 | 1 | 2 |
| 2 | — | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | очная | 100 | 1 | 11 |
| 2 | 3 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 5 | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 58 | 1 | 7 |
| 2 | 7 | ||||
| 3 | 10 | ||||
| 4 | 13 | ||||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производств | очная | 49 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | ||||
| 3 | 7 | ||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации и производств (по отраслям) | очная | 16 | 4 | 8 |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | очная | 20 | 2 | — |
| Итого: 628 чел. | 134 чел. | ||||
