№ п/п | Наименование показателей критерия 6 | Ответ образовательной организации | Перечень приложенных документов, подтверждающих факты, указанные в отчете о самообследовании |
1 | 2 | 3 | 4 |
6.1. | Доля обучающихся, трудоустроенных по окончании учебы по профилю образовательной программы | 70%
в 2015 г. выпуск по профессии «Автомеханик»отсутствовал |
Развернутая информация по трудоустройству выпускников 2014г |
6.2. | Наличие службы трудоустройства и мониторинга востребованности выпускников образовательной программы на региональном рынке труда | в наличии | Положение о ЦСТВ |
6.3. | Наличие системы обратной связи с работодателями и выпускниками | в наличии | http://yapolitech.ru/kontakty/voprosy-i-otvety/ |
6.4. | Доля выпускников, зарегистрированных в подразделениях службы занятости населения в качестве безработных за последний год | 4% | Справка из ЦЗН
|
6.5. | Уровень удовлетворенности педагогических работников качеством образовательной среды, позволяющей реализовать образовательную программу | 82% | Справка по итогам анкетирования |
6.6. | Уровень удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг по образовательной программе | 91% | Данные социологического опроса |
6.7. | Уровень удовлетворенности работодателей результатами обучения по образовательной программе | 74% | Анкета |
6.8. | Уровень удовлетворенности выпускников результатами обучения по образовательной программе | 76% | Справка по итогам опроса |
6.9. | Наличие механизма, предусматривающего учет мнений работодателей и обучающихся, позволяющего совершенствовать качество образовательного процесса по образовательной программе | в наличии | Справка по итогам опроса выпускников
Справка по итогам опроса работодателей http://yapolitech.ru/kontakty/voprosy-i-otvety/
|