Традиционно в техникуме проходят выборы президента совета самоуправления. И этот год не исключения. 8 ноября в техникуме были проведены выборы.
Протокол
Об итогах голосования и участия в выборах президента совета самоуправления обучающихся
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»
Выборы приходили 8.11 ноября 2017 г. на двух избирательных участках в библиотеке с 8:30 – 14:20
1. Общая информация | ||||
Число избирательных бюллетеней, полученных избирательных | 290 | 100% | ||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в день голосования | 261 | 90% | ||
Число бюллетеней, содержащих в стационарном ящике | 261 | 90% | ||
Число действительных избирательных бюллетеней | 254 | 87% | ||
Число недействительных избирательных бюллетеней | 7 | 2% | ||
2. Участвующие кандидаты | ||||
Фамилия, имя отчество кандидата, внесенного избирательный бюллетень | Группа | Число голосов избирателей поданных за каждого кандидата | % | |
Кучерявенко Виктор | №11С | 27 | 9% | |
Синицын Максим | №11 | 13 | 4% | |
Чуев Даниил | №12 | 11 | 3.7% | |
Шаталова Анастасия | №13Т | 15 | 5% | |
Сухобрус Данила | №14 | 14 | 4.8% | |
Ахмендзянов Максим | №21 | 7 | 2% | |
Звягенцев Егор | №21С | 20 | 6.8% | |
Восковский Алексей | №22 | 83 | 29% | |
Винокурова Наталья | №23Т | 15 | 5% | |
Саворовский Артём | №24 | 21 | 7% | |
Агамамедова Динара | №33 | 28 | 9% | |
3. Избирательная комиссия определила:
Выборы президента состоявшимися. Президента совета самоуправления обучающихся Яковлевского политехнического техникума стал Восковский Алексей Юрьевич |
Поздравляем Восковского Алексея! Желаем плодотворных успехов на боевом посту. Пусть все задуманное воплотиться в жизнь.